物件概要
全体概要
名称 | ライラ交野中央 |
所在地 | 交野市私部西2丁目27番7号 |
交通 | 京阪交野線「交野市」駅より徒歩6分、JR学研都市線「河内磐船」駅より徒歩15分 |
用途地域(地域・地区) | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総戸数 | 84戸(他集会室) |
私道負担 | なし |
開発区域面積 | 3,544.51㎡ |
建築確認対象敷地面積 | 3,331.54㎡ |
建築面積 | 1,387.05㎡ |
延床面積 | 7,124.78㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上8階建 |
駐車場 | 57台[機械式55台、平面式2台〈内身障者優先駐車場1台〉使用料(月額):2,500円~13,500円] |
自転車置場 | 172台[使用料(月額):100円~300円] |
バイク置場 | 6台[使用料(月額):1,000円] |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に委託 |
竣工 | 令和元年7月24日 |
入居 | 即入居可 |
建築確認番号 | BCJ17大建確100号(平成30年3月26日) |
変更建築確認番号 | BCJ17大建確100変1号(平成30年6月15日) |
事業主・売主 | 株式会社 マエダエステート |
販売提携・代理 | アプト不動産株式会社 |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
管理 | 日本住宅管理 株式会社 |
施工 | 株式会社 前田組 |
設計図書閲覧場所 | ライラ交野中央管理事務室 |
最終期分譲概要
販売戸数 | 1戸 |
販売価格(税込) | 3,350万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 75.53㎡ |
バルコニー面積 | 11.79㎡ |
メーターボックス面積 | 0.70㎡ |
アルコーブ面積 | 3.67㎡ |
管理費(月額) | 6,400円 |
管理等準備金(一括) | 15,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,500円 |
修繕積立基金(一括) | 453,200円 |
情報更新日 | 2022年7月14日 |
※先着順につきご希望の住戸が販売済みとなる場合がございます。予めご了承ください。
※お申し込みの際には印鑑(認印)と過去2年分の収入証明書、身分証明書(健康保険証・運転免許証等)が必要です。
※詳しくは係員にお尋ねください。